Wichtige Schlachten (1789-1815)
Hinweis: Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aufgeführt sind die militärgeschichtlich bedeutendsten Schlachten, geordnet nach Kriegsphase.
| Erster Koalitionskrieg (1792-1797) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.1792 | Valmy | Land | Frankreich vs. Preußen/Österreich | Kellermann, Dumouriez, ca. 54.000 vs. Herzog Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig, ca. 34.000 | Französischer Erfolg (Kanonade, kein Sturm) |
| 06.11.1792 | Jemappes | Land | Frankreich vs. Österreich | Dumouriez, ca. 40.000 vs. Herzog Albert von Sachsen-Teschen, ca. 13.000 | Französischer Sieg |
| 18.03.1793 | Neerwinden | Land | Frankreich vs. Österreich | Dumouriez, ca. 45.000 vs. Prinz Friedrich Josias von Sachsen-Coburg, ca. 35.000 | Österreichischer Sieg |
| 13.07.-19.12.1793 | Toulon (Belagerung) | Land | Frankreich vs. Royalisten/Koalition (GB, Spanien) | Dugommier, Bonaparte (Artillerie), ca. 30.000 vs. Admiral Samuel Hood, ca. 15.000-20.000 | Französischer Sieg (Napoleons Debüt) |
| 01.06.1794 | Glorious First of June | See | Großbritannien vs. Frankreich | Richard Howe, 25 Linienschiffe vs. Louis Thomas Villaret de Joyeuse, 26 Linienschiffe | Britischer taktischer Sieg |
| 26.06.1794 | Fleurus | Land | Frankreich vs. Österreich/Koalition | Jean-Baptiste Jourdan, ca. 76.000 vs. Prinz Friedrich Josias von Sachsen-Coburg, ca. 52.000 | Französischer Sieg |
| 12.04.1796 | Montenotte | Land | Frankreich vs. Österreich/Piemont | Napoleon Bonaparte, ca. 9.000 vs. Eugène-Guillaume Argenteau, ca. 6.000 | Französischer Sieg |
| 10.05.1796 | Lodi | Land | Frankreich vs. Österreich | Napoleon Bonaparte, ca. 8.000 vs. Karl Philipp Sebottendorf, ca. 10.000 | Französischer Sieg |
| 14.02.1797 | Kap St. Vincent | See | Großbritannien vs. Spanien | John Jervis, Horatio Nelson, 15 Linienschiffe vs. Don José de Córdoba, 27 Linienschiffe | Britischer Sieg |
| 05.08.1796 | Castiglione | Land | Frankreich vs. Österreich | Napoleon Bonaparte, ca. 30.000 vs. Dagobert von Wurmser, ca. 25.000 | Französischer Sieg |
| 15.-17.11.1796 | Arcole | Land | Frankreich vs. Österreich | Napoleon Bonaparte, ca. 20.000 vs. Joseph Alvinczy, ca. 23.000 | Französischer Sieg |
| 11.10.1797 | Camperdown | See | Großbritannien vs. Batavische Republik | Adam Duncan, 16 Linienschiffe vs. Jan Willem de Winter, 16 Linienschiffe | Britischer Sieg |
| 14.01.1797 | Rivoli | Land | Frankreich vs. Österreich | Napoleon Bonaparte, ca. 23.000 vs. Joseph Alvinczy, ca. 28.000 | Französischer Sieg |
| Zweiter Koalitionskrieg (1798-1802) | |||||
| 21.07.1798 | Pyramiden | Land | Frankreich vs. Mamluken (Ägypten) | Napoleon Bonaparte, ca. 25.000 vs. Murad Bey, ca. 21.000 | Französischer Sieg |
| 01.-03.08.1798 | Abukir (Nilschlacht) | See | Großbritannien vs. Frankreich | Horatio Nelson, 14 Linienschiffe vs. François-Paul Brueys, 13 Linienschiffe | Britischer Sieg |
| 04.-07.06.1799 | Zürich (1.) | Land | Österreich vs. Frankreich | Erzherzog Karl, ca. 45.000 vs. André Masséna, ca. 38.000 | Unentschieden |
| 17.-19.06.1799 | Trebbia | Land | Russland/Österreich vs. Frankreich | Alexander Suworow, ca. 30.000 vs. Étienne MacDonald, ca. 33.000 | Französische Niederlage |
| 15.08.1799 | Novi | Land | Russland/Österreich vs. Frankreich | Alexander Suworow, ca. 51.000 vs. Barthélemy Joubert, ca. 38.000 | Französische Niederlage |
| 25.09.1799 | Zürich (2.) | Land | Frankreich vs. Russland | André Masséna, ca. 75.000 vs. Alexander Rimski-Korsakow, ca. 25.000 | Französischer Sieg |
| 14.06.1800 | Marengo | Land | Frankreich vs. Österreich | Napoleon Bonaparte, ca. 28.000 vs. Michael von Melas, ca. 31.000 | Französischer Sieg |
| 03.12.1800 | Hohenlinden | Land | Frankreich vs. Österreich | Jean Victor Moreau, ca. 56.000 vs. Erzherzog Johann, ca. 64.000 | Französischer Sieg |
| 02.04.1801 | Kopenhagen (1.) | See | Großbritannien vs. Dänemark | Hyde Parker, Horatio Nelson, ca. 20 Linienschiffe vs. Olfert Fischer, ca. 18 Verteidigungsschiffe | Britischer Sieg |
| 06.-12.07.1801 | Algeciras | See | Frankreich/Spanien vs. Großbritannien | Charles Linois vs. James Saumarez, jeweils kleinere Geschwader (3-9 Linienschiffe) | Gemischt (frz. Teilsieg 1., brit. Sieg 2. Gefecht) |
| Dritter Koalitionskrieg (1805) | |||||
| 25.09.-20.10.1805 | Ulm | Land | Frankreich vs. Österreich | Napoleon Bonaparte, ca. 210.000 (Grande Armée gesamt) vs. Karl Mack von Leiberich, ca. 72.000 | Französischer Sieg (Kapitulation Macks) |
| 21.10.1805 | Trafalgar | See | Großbritannien vs. Frankreich/Spanien | Horatio Nelson, 27 Linienschiffe vs. Pierre-Charles de Villeneuve, 33 Linienschiffe | Britischer Sieg (Nelson fällt) |
| 02.12.1805 | Austerlitz (Dreikaiserschlacht) | Land | Frankreich vs. Österreich/Russland | Napoleon Bonaparte, ca. 73.000 vs. Zar Alexander I., Kaiser Franz II., ca. 85.000 | Französischer Sieg |
| Vierter Koalitionskrieg (1806-1807) | |||||
| 10.10.1806 | Saalfeld | Land | Frankreich vs. Preußen | Jean Lannes, ca. 12.800 vs. Prinz Louis Ferdinand von Preußen, ca. 8.300 | Französischer Sieg |
| 14.10.1806 | Jena und Auerstedt | Land | Frankreich vs. Preußen | Napoleon Bonaparte (Jena), Louis-Nicolas Davout (Auerstedt), ca. 96.000+27.000 vs. Friedrich Ludwig von Hohenlohe, Herzog von Braunschweig, ca. 53.000+63.000 | Französischer Sieg |
| 06.02.1806 | San Domingo | See | Großbritannien vs. Frankreich | John Duckworth, 6 Linienschiffe vs. Corentin Urbain Leissègues, 5 Linienschiffe | Britischer Sieg |
| 26.12.1806 | Pułtusk | Land | Frankreich vs. Russland | Jean Lannes, ca. 20.000 vs. Levin August von Bennigsen, ca. 40.000 | Unentschieden |
| 07.-08.02.1807 | Eylau | Land | Frankreich vs. Russland/Preußen | Napoleon Bonaparte, ca. 45.000 vs. Levin August von Bennigsen, ca. 67.000 | Unentschieden, hohe Verluste |
| 10.06.1807 | Heilsberg | Land | Frankreich vs. Russland | Napoleon Bonaparte, ca. 70.000 vs. Levin August von Bennigsen, ca. 90.000 | Unentschieden |
| 14.06.1807 | Friedland | Land | Frankreich vs. Russland | Napoleon Bonaparte, ca. 80.000 vs. Levin August von Bennigsen, ca. 60.000 | Französischer Sieg |
| 16.08.-05.09.1807 | Kopenhagen (2., Bombardement) | See | Großbritannien vs. Dänemark | James Gambier, William Cathcart, ca. 30.000 Landtruppen, 25 Linienschiffe vs. Ernst Peymann | Britischer Sieg |
| Halbinselkrieg / Spanien und Portugal (1808-1814) | |||||
| 19.07.1808 | Bailén | Land | Spanien vs. Frankreich | Francisco Javier Castaños, ca. 30.000 vs. Pierre Dupont de l'Étang, ca. 20.000 | Spanischer Sieg (erste franz. Kapitulation) |
| 21.08.1808 | Vimeiro | Land | Großbritannien/Portugal vs. Frankreich | Arthur Wellesley, ca. 17.000 vs. Jean-Andoche Junot, ca. 14.000 | Britischer Sieg |
| 16.01.1809 | Corunna (A Coruña) | Land | Großbritannien vs. Frankreich | John Moore, ca. 15.000 vs. Nicolas Soult, ca. 16.000 | Französischer Sieg, geordneter britischer Rückzug |
| 27.-28.07.1809 | Talavera | Land | Großbritannien/Spanien vs. Frankreich | Arthur Wellesley, ca. 55.000 vs. Joseph Bonaparte, Jean-Baptiste Jourdan, ca. 46.000 | Britisch-spanischer Sieg |
| 03.-05.05.1811 | Fuentes de Oñoro | Land | Großbritannien/Portugal vs. Frankreich | Arthur Wellesley (Wellington), ca. 37.000 vs. André Masséna, ca. 48.000 | Britischer Sieg |
| 16.05.1811 | Albuera | Land | Großbritannien/Spanien vs. Frankreich | William Beresford, ca. 35.000 vs. Nicolas Soult, ca. 24.000 | Britisch-spanischer Sieg |
| 13.03.1811 | Lissa | See | Großbritannien vs. Frankreich/Italien | William Hoste, 4 Fregatten vs. Bernard Dubourdieu, 6 Fregatten | Britischer Sieg |
| 08.-19.01.1812 | Ciudad Rodrigo (Belagerung) | Land | Großbritannien vs. Frankreich | Wellington, ca. 35.000 vs. Jean Léonard Barrié, ca. 2.000 | Britischer Sieg |
| 16.03.-06.04.1812 | Badajoz (Belagerung) | Land | Großbritannien vs. Frankreich | Wellington, ca. 27.000 vs. Armand Philippon, ca. 5.000 | Britischer Sieg |
| 22.07.1812 | Salamanca | Land | Großbritannien/Spanien vs. Frankreich | Wellington, ca. 51.000 vs. Auguste de Marmont, ca. 50.000 | Britischer Sieg |
| 21.06.1813 | Vitoria | Land | Großbritannien/Spanien/Portugal vs. Frankreich | Wellington, ca. 79.000 vs. Joseph Bonaparte, Jean-Baptiste Jourdan, ca. 66.000 | Britisch-alliierter Sieg |
| 10.04.1814 | Toulouse | Land | Großbritannien/Spanien vs. Frankreich | Wellington, ca. 49.000 vs. Nicolas Soult, ca. 42.000 | Britisch-alliierter Sieg |
| Fünfter Koalitionskrieg (1809) | |||||
| 19.-23.04.1809 | Eckmühl / Regensburg | Land | Frankreich vs. Österreich | Napoleon Bonaparte, ca. 140.000 vs. Erzherzog Karl, ca. 110.000 | Französischer Sieg |
| 21.-22.05.1809 | Aspern-Essling | Land | Frankreich vs. Österreich | Napoleon Bonaparte, ca. 77.000 vs. Erzherzog Karl, ca. 99.000 | Österreichischer Sieg (erste Niederlage Napoleons) |
| 05.-06.07.1809 | Wagram | Land | Frankreich vs. Österreich | Napoleon Bonaparte, ca. 154.000 vs. Erzherzog Karl, ca. 135.000 | Französischer Sieg |
| 30.07.-09.12.1809 | Walcheren-Expedition | See/Land | Großbritannien vs. Frankreich | John Pitt (2. Earl of Chatham), Richard Strachan, ca. 39.000 Landtruppen, 35 Linienschiffe vs. Jean-Baptiste Bernadotte | Britischer Rückzug, gescheiterte Expedition |
| Russlandfeldzug (1812) | |||||
| 17.-18.08.1812 | Smolensk | Land | Frankreich vs. Russland | Napoleon Bonaparte, ca. 175.000 vs. Michael Barclay de Tolly, ca. 130.000 | Französischer Sieg |
| 07.09.1812 | Borodino | Land | Frankreich vs. Russland | Napoleon Bonaparte, ca. 130.000-190.000 vs. Michail Illarionowitsch Kutusow, ca. 120.000-155.000 | Taktisch unentschieden, sehr hohe Verluste |
| 24.10.1812 | Malojaroslawez | Land | Frankreich vs. Russland | Eugène de Beauharnais, ca. 24.000 vs. Dmitri Dochturow, ca. 15.000-24.000 | Russischer Sieg (erzwingt franz. Rückzugsroute) |
| 26.-29.11.1812 | Beresina | Land | Frankreich vs. Russland | Napoleon Bonaparte, ca. 49.000 Kampftruppen vs. Peter Wittgenstein, Pawel Tschitschagow, ca. 75.000 | Französischer Durchbruch, katastrophale Verluste |
| Befreiungskriege / Sechster Koalitionskrieg (1813-1814) | |||||
| 02.05.1813 | Großgörschen (Lützen) | Land | Frankreich vs. Preußen/Russland | Napoleon Bonaparte, ca. 145.000 vs. Peter Wittgenstein, ca. 92.000 | Französischer Sieg |
| 20.-21.05.1813 | Bautzen | Land | Frankreich vs. Preußen/Russland | Napoleon Bonaparte, ca. 200.000 vs. Peter Wittgenstein, ca. 96.000 | Französischer Sieg |
| 23.08.1813 | Großbeeren | Land | Preußen vs. Frankreich | Friedrich Wilhelm von Bülow, ca. 38.000 vs. Nicolas Oudinot, ca. 60.000 | Preußischer Sieg |
| 26.08.1813 | Katzbach | Land | Preußen/Russland vs. Frankreich | Gebhard Leberecht von Blücher, ca. 95.000 vs. Étienne MacDonald, ca. 100.000 | Preußisch-russischer Sieg |
| 26.-27.08.1813 | Dresden | Land | Frankreich vs. Koalition (Österreich/Russland/Preußen) | Napoleon Bonaparte, ca. 135.000 vs. Karl Philipp zu Schwarzenberg, ca. 215.000 | Französischer Sieg |
| 29.-30.08.1813 | Kulm | Land | Österreich/Russland/Preußen vs. Frankreich | Alexander Ostermann-Tolstoi, Michael Barclay de Tolly, ca. 44.000 vs. Dominique Vandamme, ca. 32.000 | Koalitionssieg |
| 06.09.1813 | Dennewitz | Land | Preußen vs. Frankreich | Friedrich Wilhelm von Bülow, Jean-Baptiste Bernadotte, ca. 80.000 vs. Michel Ney, ca. 70.000 | Preußischer Sieg |
| 16.-19.10.1813 | Leipzig (Völkerschlacht) | Land | Österreich/Preußen/Russland/Schweden vs. Frankreich | Karl Philipp zu Schwarzenberg, Gebhard Leberecht von Blücher, Jean-Baptiste Bernadotte, ca. 365.000 vs. Napoleon Bonaparte, ca. 195.000 | Entscheidender Koalitionssieg |
| 30.-31.10.1813 | Hanau | Land | Bayern/Österreich vs. Frankreich | Karl Philipp von Wrede, ca. 43.000 vs. Napoleon Bonaparte, ca. 17.000 (Vorhut) | Französischer Durchbruchssieg |
| 29.01.1814 | La Rothière | Land | Koalition (Preußen/Russland/Österreich) vs. Frankreich | Gebhard Leberecht von Blücher, Karl Philipp zu Schwarzenberg, ca. 110.000 vs. Napoleon Bonaparte, ca. 40.000 | Koalitionssieg |
| 10.02.1814 | Champaubert | Land | Frankreich vs. Russland | Napoleon Bonaparte, ca. 30.000 vs. Zakhar Olsufjew, ca. 5.000 | Französischer Sieg |
| 11.02.1814 | Montmirail | Land | Frankreich vs. Russland/Preußen | Napoleon Bonaparte, ca. 20.000 vs. Fabian Sacken, Ludwig Yorck, ca. 18.000 | Französischer Sieg |
| 07.03.1814 | Craonne | Land | Frankreich vs. Russland/Preußen | Napoleon Bonaparte, ca. 37.000 vs. Gebhard Leberecht von Blücher, ca. 85.000 | Französischer Sieg |
| 09.-10.03.1814 | Laon | Land | Preußen/Russland vs. Frankreich | Gebhard Leberecht von Blücher, ca. 85.000 vs. Napoleon Bonaparte, ca. 37.000 | Koalitionssieg |
| 20.-21.03.1814 | Arcis-sur-Aube | Land | Frankreich vs. Koalition | Napoleon Bonaparte, ca. 28.000 vs. Karl Philipp zu Schwarzenberg, ca. 90.000 | Koalitionssieg |
| 30.-31.03.1814 | Paris | Land | Koalition vs. Frankreich | Karl Philipp zu Schwarzenberg, Gebhard Leberecht von Blücher, ca. 155.000 vs. Auguste de Marmont, Édouard Mortier, ca. 40.000-45.000 | Koalitionssieg, Fall von Paris |
| Herrschaft der Hundert Tage / Siebter Koalitionskrieg (1815) | |||||
| 16.06.1815 | Ligny | Land | Frankreich vs. Preußen | Napoleon Bonaparte, ca. 84.000 vs. Gebhard Leberecht von Blücher, ca. 84.000 | Französischer Sieg |
| 16.06.1815 | Quatre-Bras | Land | Frankreich vs. Großbritannien/Niederlande | Michel Ney, ca. 24.000 vs. Arthur Wellesley (Wellington), ca. 36.000 | Unentschieden |
| 18.06.1815 | Waterloo | Land | Frankreich vs. Großbritannien/Niederlande/Preußen | Napoleon Bonaparte, ca. 72.000 vs. Arthur Wellesley (Wellington), Gebhard Leberecht von Blücher, ca. 118.000 (68.000+50.000 später) | Entscheidende Koalitionsniederlage Napoleons |
| 18.-19.06.1815 | Wavre | Land | Frankreich vs. Preußen | Emmanuel de Grouchy, ca. 33.000 vs. Johann von Thielmann, ca. 17.000 | Französischer Teilsieg, strategisch bedeutungslos |
